Henkilöautojen Co2-päästöjen kehitys merkeittäin v. 2005-2014
REK 14 MERKKI 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Muutos 05=>14 Muutos %
1 Toyota 129 130 136 142 143 148 155 166 167 171 -42 -24,6 %
2 Volkswagen 123 126 134 136 139 151 162 171 175 171 -48 -28,1 %
3 Skoda 124 126 136 141 145 150 150 159 164 162 -38 -23,5 %
4 Volvo 136 136 139 150 155 167 181 207 210 210 -74 -35,2 %
5 Audi 137 138 145 154 157 164 169 198 200 201 -64 -31,8 %
6 Ford 123 124 136 143 152 152 157 168 169 169 -46 -27,2 %
7 Nissan 124 139 143 147 160 167 168 172 172 177 -53 -29,9 %
8 Kia 129 130 135 141 140 153 154 167 179 181 -52 -28,7 %
9 BMW 137 137 138 147 154 159 164 187 198 202 -65 -32,2 %
10 Mercedes-Benz 135 136 144 153 162 174 185 200 201 192 -57 -29,7 %
11 Opel 139 138 138 144 149 164 162 170 180 174 -35 -20,1 %
12 Honda 142 156 160 161 164 163 172 179 181 190 -48 -25,3 %
13 Peugeot 115 122 135 140 144 148 152 164 169 174 -59 -33,9 %
14 Citroen 117 124 142 141 149 162 157 166 174 174 -57 -32,8 %
15 Hyundai 129 129 135 138 141 152 151 163 172 183 -54 -29,5 %
16 Mazda 131 136 153 154 154 159 167 188 187 190 -59 -31,1 %
17 Seat 121 122 133 136 140 151 153 168 170 166 -45 -27,1 %
18 Renault 113 113 133 140 151 153 157 170 170 171 -58 -33,9 %
19 Mitsubishi 142 140 147 153 162 176 177 199 199 192 -50 -26,0 %
21 Subaru 155 156 164 174 177 175 176 217 222 213 -58 -27,2 %
22 Suzuki 133 136 138 136 140 151 169 181 183 184 -51 -27,7 %
23 Chevrolet 150 151 154 155 155 165 175 184 183 184 -34 -18,5 %
25 Lexus 105 108 115 118 167 179 198 205 202 239 -134 -56,1 %
26 Mini 133 135 135 136 131 135 131 150 180 181 -48 -26,5 %
27 Fiat 126 129 130 126 137 142 144 150 149 147 -21 -14,3 %
28 Jeep 201 195 192 183 218 219 223 242 271 294 -93 -31,6 %
29 Porsche 186 197 196 208 222 252 282 301 277 294 -108 -36,7 %
30 Alfa Romeo 133 138 136 138 151 177 201 215 208 211 -78 -37,0 %
                           
  Keskiarvo 129 132 139 144 149 157 163 177 179 180 -50 -28,0 %
  Autojen lkm (n) 46967 99300 107134 121903 110025 92151 140296 128538 146880 148593    
  Kaikki rekisteröidyt (kpl) 47816 100539 108446 123646 112026 94624 145380 134729 153576 154407    
  Osuus kaikista (%) 98 % 99 % 99 % 99 % 98 % 97 % 97 % 95 % 96 % 96 %